Analysis Model (Model)| File Name: | Sample_sequence.emx |
| Visibility: | public |
(UMLPrimitiveTypes) (Package Import)| Target: | UMLPrimitiveTypes () |
| Visibility: | public |
Teller Operations (Package)| Visibility: | public |
Account (Class)| Stereotypes: | RUPAnalysis::Entity |
| Visibility: | public |
[No name] (Association End)| Type: | CashCheckControl (Class) |
| Multiplicity: | (none) |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
[No name] (Association End)| Type: | Check (Class) |
| Multiplicity: | * |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
[No name] (Association End)| Type: | TransferMoneyControl (Class) |
| Multiplicity: | (none) |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
[No name] (Association End)| Type: | Transfer (Class) |
| Multiplicity: | * |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
[No name] (Association End)| Type: | Transfer (Class) |
| Multiplicity: | * |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
[No name] (Association End)| Type: | TransferMoneyControl (Class) |
| Multiplicity: | (none) |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
[No name] (Association End)| Type: | DisplayBalanceForm (Class) |
| Multiplicity: | (none) |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
deposit(amount) (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
findForCustomer (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
getBalance() (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
owner (Association End)| Type: | Customer (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
withdraw(amount) (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
CashCheckControl (Class)| Stereotypes: | RUPAnalysis::Control |
| Visibility: | public |
[No name] (Association End)| Type: | CashCheckForm (Class) |
| Multiplicity: | (none) |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
account (Association End)| Type: | Account (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
cashCheck(customerId, checkReference, amount) (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
cashchecksummaryform (Association End)| Type: | CashCheckSummaryForm (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
citybank (Association End)| Type: | CityBank (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
CashCheckForm (Class)| Stereotypes: | RUPAnalysis::Boundary |
| Visibility: | public |
cashcheckcontrol (Association End)| Type: | CashCheckControl (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
display (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
CashCheckSummaryForm (Class)| Stereotypes: | RUPAnalysis::Boundary |
| Visibility: | public |
[No name] (Association End)| Type: | CashCheckControl (Class) |
| Multiplicity: | (none) |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
display() (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
Check (Class)| Stereotypes: | RUPAnalysis::Entity |
| Visibility: | public |
amount (Attribute)| Type: | Integer () |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | public |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
credit (Association End)| Type: | Account (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
reference (Attribute)| Type: | String () |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | public |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
CityBank (Class)| Stereotypes: | RUPAnalysis::Boundary |
| Visibility: | public |
[No name] (Association End)| Type: | CashCheckControl (Class) |
| Multiplicity: | (none) |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
cashCheck(checkReference, amount) (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
Customer (Class)| Stereotypes: | RUPAnalysis::Entity |
| Visibility: | public |
[No name] (Association End)| Type: | Account (Class) |
| Multiplicity: | * |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
loginId (Attribute)| Type: | String () |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | public |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
name (Attribute)| Type: | String () |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | public |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
DisplayBalanceForm (Class)| Stereotypes: | RUPAnalysis::Boundary |
| Visibility: | public |
[No name] (Association End)| Type: | MenuForm (Class) |
| Multiplicity: | (none) |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
account (Association End)| Type: | Account (Class) |
| Multiplicity: | 1..* |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
display (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
MenuForm (Class)| Stereotypes: | RUPAnalysis::Boundary |
| Visibility: | public |
displaybalanceform (Association End)| Type: | DisplayBalanceForm (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
select Cash check (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
select Display Balance (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
Transfer money (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
transfermoneyform (Association End)| Type: | TransferMoneyForm (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
Transfer (Class)| Stereotypes: | RUPAnalysis::Entity |
| Visibility: | public |
[No name] (Association End)| Type: | TransferMoneyControl (Class) |
| Multiplicity: | (none) |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
amount (Attribute)| Type: | Integer () |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | public |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
credit (Association End)| Type: | Account (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | public |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
debit (Association End)| Type: | Account (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | public |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
setAmount(amount) (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
setCreditAccount(credit) (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
setDebitAccount(debit) (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
TransferMoneyControl (Class)| Stereotypes: | RUPAnalysis::Control |
| Visibility: | public |
[No name] (Association End)| Type: | TransferMoneyForm (Class) |
| Multiplicity: | (none) |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
credit (Association End)| Type: | Account (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
debit (Association End)| Type: | Account (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
transfer (Association End)| Type: | Transfer (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
transfer(debit, credit, amount) (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
transfermoneysummaryform (Association End)| Type: | TransferMoneySummaryForm (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
TransferMoneyForm (Class)| Stereotypes: | RUPAnalysis::Boundary |
| Visibility: | public |
[No name] (Association End)| Type: | MenuForm (Class) |
| Multiplicity: | (none) |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
display (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
transfermoneycontrol (Association End)| Type: | TransferMoneyControl (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
TransferMoneySummaryForm (Class)| Stereotypes: | RUPAnalysis::Boundary |
| Visibility: | public |
[No name] (Association End)| Type: | TransferMoneyControl (Class) |
| Multiplicity: | (none) |
| Visibility: | private |
| Aggregation: | none |
| Unique: | true |
display(transfer) (Operation)| Visibility: | public |
| Concurrency: | sequential |
Use-Case Realizations (Package)| Visibility: | public |
Teller Operations (Package)| Visibility: | public |
Customer (Actor)| Visibility: | public |
Display balance (Collaboration)| Keywords: | use-case realization |
| Visibility: | public |
Display balance Participants (Class Diagram)
[No name] (Attribute)| Type: | MenuForm (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | public |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
[No name] (Attribute)| Type: | DisplayBalanceForm (Class) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | public |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
accounts (Attribute)| Type: | Account (Class) |
| Multiplicity: | 1..* |
| Visibility: | public |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
customer (Attribute)| Type: | Customer (Actor) |
| Multiplicity: | 1 |
| Visibility: | public |
| Aggregation: | none |
| Navigable: | true |
| Unique: | true |
Display balance - Basic Flow (Interaction)| Visibility: | public |
| Context: | Display balance (Collaboration) |
Display balance - Basic Flow (Sequence Diagram)
[No name] (Connector)| Visibility: | public |
| Connector Kind: | assembly |
[No name] (Connector)| Visibility: | public |
| Connector Kind: | assembly |
| Role: | accounts (Attribute) |
[No name] (Connector)| Visibility: | public |
| Connector Kind: | assembly |
| Role: | customer (Attribute) |
[No name] (Combined Fragment)| Visibility: | public |
| Interaction Operator: | loop |
_account (Lifeline)| Visibility: | public |
| Represents: | accounts (Attribute) |
_displayBalanceForm (Lifeline)| Visibility: | public |
_menuForm (Lifeline)| Visibility: | public |
customer (Lifeline)| Visibility: | public |
| Represents: | customer (Attribute) |
display (Message)| Stereotypes: | UML2::Message |
| Visibility: | public |
| Message Kind: | complete |
| Message Sort: | synchCall |
| Sender: | _menuForm (Lifeline) |
| Receiver: | _displayBalanceForm (Lifeline) |
| Signature: | display (Operation) |
Display balance - Basic Flow (Sequence Diagram)
findForCustomer (Message)| Stereotypes: | UML2::Message |
| Visibility: | public |
| Message Kind: | complete |
| Message Sort: | synchCall |
| Sender: | _displayBalanceForm (Lifeline) |
| Receiver: | _account (Lifeline) |
| Signature: | findForCustomer (Operation) |
getBalance() (Message)| Stereotypes: | UML2::Message |
| Visibility: | public |
| Message Kind: | complete |
| Message Sort: | synchCall |
| Sender: | _displayBalanceForm (Lifeline) |
| Receiver: | _account (Lifeline) |
| Signature: | getBalance() (Operation) |
select Display Balance (Message)| Visibility: | public |
| Message Kind: | complete |
| Message Sort: | asynchCall |
| Sender: | customer (Lifeline) |
| Receiver: | _menuForm (Lifeline) |
| Signature: | select Display Balance (Operation) |
Display balance Participants (Class Diagram)
Transfer money (Activity)| Visibility: | public |
ActivityDiagram sample (Activity Diagram)
[No name] (Control Flow)| Source: | Customer/Teller selects Transfer money from menu (Opaque Action) |
| Target: | Validates that accounts exist and that transfer amount is < current balance (Opaque Action) |
| Visibility: | public |
| Weight: | 1 |
[No name] (Control Flow)| Source: | Initial Node (Initial Node) |
| Target: | Customer/Teller selects Transfer money from menu (Opaque Action) |
| Visibility: | public |
| Weight: | 1 |
[No name] (Control Flow)| Target: | Activity Final Node (Activity Final Node) |
| Visibility: | public |
| Weight: | 1 |
[No name] (Decision Node)| Control Node Kind: | decisionNode |
| Visibility: | public |
[No name] (Control Flow)| Source: | Display the invalid transaction method (Opaque Action) |
| Visibility: | public |
| Weight: | 1 |
[No name] (Control Flow)| Target: | Display the invalid transaction method (Opaque Action) |
| Visibility: | public |
| Weight: | 1 |
[No name] (Control Flow)| Source: | Debit customer account and credit user account by transfer amount (Opaque Action) |
| Target: | Display transfer summary (Opaque Action) |
| Visibility: | public |
| Weight: | 1 |
[No name] (Control Flow)| Source: | Display transfer summary (Opaque Action) |
| Visibility: | public |
| Weight: | 1 |
[No name] (Merge Node)| Control Node Kind: | mergeNode |
| Visibility: | public |
[No name] (Control Flow)| Target: | Debit customer account and credit user account by transfer amount (Opaque Action) |
| Visibility: | public |
| Weight: | 1 |
[No name] (Control Flow)| Source: | Validates that accounts exist and that transfer amount is < current balance (Opaque Action) |
| Visibility: | public |
| Weight: | 1 |
Activity Final Node (Activity Final Node)| Control Node Kind: | activityFinalNode |
| Visibility: | public |
ActivityDiagram sample (Activity Diagram)
Customer/Teller (Activity Partition)| Visibility: | public |
Customer/Teller selects Transfer money from menu (Opaque Action)| Action Kind: | opaqueAction |
| Visibility: | public |
Debit customer account and credit user account by transfer amount (Opaque Action)| Action Kind: | opaqueAction |
| Visibility: | public |
Display the invalid transaction method (Opaque Action)| Action Kind: | opaqueAction |
| Visibility: | public |
Display transfer summary (Opaque Action)| Action Kind: | opaqueAction |
| Visibility: | public |
Initial Node (Initial Node)| Control Node Kind: | initialNode |
| Visibility: | public |
System (Activity Partition)| Visibility: | public |
Validates that accounts exist and that transfer amount is < current balance (Opaque Action)| Action Kind: | opaqueAction |
| Visibility: | public |